Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | UX482EG-KA151T | ||
| PART NUMBER | 90NB0S51-M02480 | ||
| PANTALLA | 14 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.8 MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LDDR4x | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
| CAPACIDAD | 2 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | HARMAN / KARDON | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | |
| 2 x THUNDERBOLT 4 SUPPORTS DISPLAY / POWER DELIVERY | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.73 CM | |
| ANCHO | 32.40 CM | ||
| ALTO | 22.20 CM | ||
| PESO | 1.62 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||





