Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | DELL | ||
| MODELO | OPTIPLEX 7480 | ||
| NUMERO DE PARTE | KG9GM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.90 GHz 16 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | SI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | SECURITY SLOT x 1 | ||
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | SD (SECURE DIGITAL) | |
| COMENTARIO | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C x 1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL x 1 USB 3.2 GEN 1 TIPO-A CON POWERSHARE x 1 |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 110 / 220 VAC | |
| POTENCIA (W) | 160 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | WIRED / ALAMBRICO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG | |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||


