Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 330 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0D7008JLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON J4025 2.0 GHZ 4 MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2400 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 600 | |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | VERSION | 4.0 | |
| COMENTARIO | PARLANTE INTEGRADO: 2 Watts x2 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 19.5 PULG | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | WXGA+ | ||






