Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AO4530 | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 9400 2.90GHz LGA1200 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H310 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD |
| CAPACIDAD | 500 GB | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | BLUETOOTH | INCLUYE | SI |
| COMENTARIO | 802.11b/g/n | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| PANTALLA | TIPO | IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIOS | SISTEMA OPERATIVO UBUNTU | ||


