Descripción
| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | ELISE | |
| MODELO | AUR-1000-RM-LED | |
| TECNOLOGIA | LINEA INTERACTIVA | |
| POTENCIA | 1000 VA 600 W |
|
| INTERFAZ | PUERTO USB | |
| TIPO | TOWER | |
| RACK 19 | ||
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE: 140 VAC – 290 VAC VOLTAJE NOMINAL: 220/230VAC FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60Hz – DETECCIÓN AUTOMATICA |
|
| SALIDA | VOLTAJE NOMINAL: 220 / 230 VAC REGULACIÓN DE VOLTAJE: ±10% FORMA DE ONDA: SINUSOIDAL MODIFICADA FRECUENCIA NOMINAL: 50/60Hz TOMACORRIENTE: 3 TOMACORRIENTES UNIVERSALES PARA NEMA, SHUKO, OTROS. |
|
| CARACTERISTICAS | BATERIA: NUMERO DE BATERIAS: 2 CAPACIDAD DE BATERIA: 12V / 7Ah TIEMPO DE AUTONOMIA: 20 MINUTOS PARA 1 PC + 1 MONITOR. |
|
| ALARMAS AUDIBLE: MODO BATERÍA BATERIA BAJA SOBRECARGA FALLA. |
||
| LEDS INDICADORES DE ESTADO DEL UPS: MODO NORMAL MODO BATERIAS FALLA. |
||
| CONDICIONES AMBIENTALES HUMEDAD RELATIVA: 0 A 90% SIN CONDENSACIÓN TEMEPRATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 A 40ºC TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -15 a 50°C NIVEL DE RUIDO: <40dB A UN METRO DE DISTANCIA |
||

