Descripción
| MARCA | HP | ||
| MODELO | M404DW | ||
| NUMERO DE PARTE | W1A56A | ||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 x 1200 DPI | |
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 38 PPM | ||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
| ETHERNET: LAN 10/100/1000 | |||
| Wi-Fi 802.11b/g/n | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS v.10.12 o SUPERIOR | |
| WINDOWS 10/8.1/8/7 | |||
| MEMORIA | MAX HASTA: | 256 MB | |
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA 1: | BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS | |
| BANDEJA 2: | BANDEJA DE ENTRADA: 250 HOJAS | ||
| BANDEJA 3 : 550 HOJAS OPCIONAL | |||
| CAPACIDAD DE SALIDA | BANDEJA 1: | BANDEJA DE SALIDA: 150 HOJAS | |
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| B6 | |||
| OFICIO | |||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA. | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA | ||
| MANUAL | |||
| CABLE DE PODER | |||
| CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 59A | |||
| CABLE USB | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 38.10 x 35.70 x 21.60 CM | |
| PESO (KG): | 8.56 KG | ||



