Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V50s 07IMB | ||
| NUMERO DE PARTE | 11HAS06200 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10700 2.90 / 4.30 GHz 12 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIO | DUAL CHANNEL | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B460 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| COMENTARIO | 3.5″ | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW 9.0mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
| COMENTARIO | CHIPSET INTEL 3165 11ac, 1×1 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS (UNO PARA WLAN, UNO PARA SSD) 1 x PCIE 3.0 x16 1 x PCIE 3.0 x1 |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| SERIAL | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x LINE-OUT (3.5MM) |
||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| LECTOR DE MEMORIA | 7-EN-1 CARD READER | ||
| COMENTARIO | 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x MICROPHONE (3.5mm) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 260W / 85% | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (7.4L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 27.00 | |
| ANCHO | 10.00 | ||
| PROFUNDIDAD | 30.40 | ||
| PESO (KG) | 4.2 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE, NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | NEGRO | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL CHIPSET SPEAKERS: 1.5W x 1 |
||


