Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G7 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 2S9E6LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700 2.90 GHz 16MB SmartCache con vPro | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q470 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD+/-RW 9.5mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | CONEXANT CX20632 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIE X1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE X4 2280 / 2230 COMBO (PARA ALMACENAMIENTO) (1) PCIE X1 (V3.0) (1) PCIE X16 (V3.0) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.1 GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 X CONECTOR 3.5mm AUDIO-OUT | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 GEN 2 | 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | |
| POTENCIA (W) | 210 CON PFC ACTIVO | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | Seguridad Chip TPM 2.0 | ||


