Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VP6700 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 7700 3.60 GHz 8 MB CACHÉ L3 LGA1151 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2400 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H110 EXPRESS | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | REALTEK® ALC887 | ||
| CANALES | 7.1 CANALES | ||
| NETWORK | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| VIDEO DB-15 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 600W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.00 CM | |
| ANCHO | 17.30 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 40.50 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||


